Offer prosesu hylif uwchsonig
Mae offer prosesu hylif uwchsonig yn anfon tonnau sain amledd uchel i mewn i hylif i gyflawni unrhyw un o nifer o dasgau. Mae'r tonnau anwadal o bwysau uchel ac isel a grëir gan yr offer hwn yn creu nifer o swigod bach sy'n cwympo'n dreisgar trwy broses o'r enw ceudod. Gellir defnyddio hyn ar gyfer dadgrynhoi deunyddiau maint nanometr, glanhau, cymysgu a dadintegreiddio celloedd.
Yn fwy penodol, gellir defnyddio proseswyr ultrasonic ar gyfer lysis celloedd, cneifio DNA/RNA, emwlsio, homogeneiddio, a gwasgariad nanoronynnau.
MANYLEBAU:
MODEL | JH-ZS30 | JH-ZS50 | JH-ZS100 | JH-ZS200 |
Amlder | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
Pŵer | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Foltedd mewnbwn | 110/220/380V, 50/60Hz | |||
Capasiti prosesu | 30L | 50L | 100L | 200L |
Osgled | 10 ~ 100μm | |||
Dwyster cavitation | 1~4.5w/cm2 | |||
Rheoli tymheredd | Rheoli tymheredd siaced | |||
Pŵer pwmp | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Cyflymder y pwmp | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
Pŵer ysgogydd | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
Cyflymder y cymysgydd | 0~500rpm | 0~500rpm | 0~1000rpm | 0~1000rpm |
Prawf ffrwydrad | Na, ond gellir ei addasu |
MANTEISION:
Rheolaeth osgled/dwyster digidol
Modd parhaus / pwls yn ddewisol
Amddiffyniad gorlwytho
Arddangosfa o watedd a joules
Dangosydd amser a aeth heibio
Cydymffurfio â CE
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni